首页 > 新农村建设 > 农村动态

双河镇2010年统计年报几个主要指标分析
【字体: 】【2011-7-28】 【作者/来源 双河镇】 【阅读: 次】 【关 闭

双河镇2010年统计年报几个主要指标分析

序号 指标 2010年 2009年 增长或减少(%) 备注
1 粮食总产量(公斤) 26255190 29103160 减9.8 因水灾、高温热害导致减产
2 生猪出栏(头) 10445 12986 减19.6  
3 家禽出栏(只) 207020 515210 减60  
4 水产品产量(公斤) 2501450 2941600 减15 因水灾减产
5 农林牧渔业收入(万元) 21439 21210 增1  
6 企业收入(万元) 20130 16050 增25.4  
7 农村经济总收入(万元) 42707 40358 增6  
8 农村经济纯收入(万元) 17606 15961 增10.3  
9 农民人均纯收入(元) 4420 4018 增10  
10 固定资产投资额(万元) 9220 5800 增59  
11 招商引资(万元) 7750 5200 增49  
12 规模企业总产值(万元) 2547 0   实现零的突破,一举进入3家规模企业,完成区政府下达任务的254.7%
13 财政总收入(万元) 344 300 增14.7  
                双河镇统计站:李吉胜
Copyright 金安区双河镇人民政府 All rights reserved.
地址:六安市金安区双河镇 邮政编码:237012 电话:0564-2541198 皖ICP备07000303号
最佳使用效果1024*768分辨率,建议使用微软公司IE5.5及以上 技术支持:龙讯科技